<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nortech Telecom&#187; Nyheter</title>
	<atom:link href="http://www.nortechtelecom.se/category/nyheter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nortechtelecom.se</link>
	<description>Nortech Telecom AB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 15:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt affärsområde &#8211; Nortech Security</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nytt-affarsomrade/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nytt-affarsomrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Ny har vår nya webbsite för kameraövervakning öppnat portarna. Kameraövervakning med Panasonics världsledande övervakningskameror kommer att paketeras för företag i alla branscher och för alla storlekar. Övervakningslösningar från Panasonic inbegriper - övervakningskameror, analoga och ip kameror - NVR &#8211; network video recorder för inspelning av videoövervakningen. - IP nätkonfiguration och uppsättning i brandväggar och liknande. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="nortech security" href="http://www.nortech-overvakning.se"><img src="http://www.nortechtelecom.se/wp-content/uploads/2011/08/Panasonic-övervakningskamera2-150x150.jpg" alt="" title="Panasonic-övervakningskamera2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-5927" /></a>Ny har vår nya webbsite för <a href="http://www.nortech-overvakning.se">kameraövervakning</a> öppnat portarna.</p>
<p>Kameraövervakning med Panasonics världsledande <a href="http://www.nortech-overvakning.se">övervakningskameror</a> kommer att paketeras för företag i alla branscher och för alla storlekar.</p>
<p>Övervakningslösningar från Panasonic inbegriper<br />
- övervakningskameror, analoga och ip kameror<br />
- NVR &#8211; network video recorder för inspelning av videoövervakningen.<br />
- IP nätkonfiguration och uppsättning i brandväggar och liknande. Detta då övervakningslösningar kan kräva en hel del bandbredd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nytt-affarsomrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitels Unified Communication portfölj – finns nu för iPhone och iPad</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/mitel-uc-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/mitel-uc-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 20:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IP telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen kan alla iPhone och iPad-ägare använda Mitels populära programvara för Unified Communication. Nu kan således användarna få tillgång till Mitels funktioner för närvaro, chatt och samtalsstyrning via telefoniservern. Sedan tidigare finns applikationen för Android telefoner. Unified Communicator Advanced är Mitels verktyg för Unified Communication-tjänster. Viktiga funktioner i Mitel UC suiten som är värda att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong></p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_3163" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.nortechtelecom.se/wp-content/uploads/2010/09/hoger-mitel.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-3163" title="Mitel" src="http://www.nortechtelecom.se/wp-content/uploads/2010/09/hoger-mitel-150x52.jpg" alt="" width="150" height="52" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Äntligen kan alla iPhone och iPad-ägare använda Mitels populära programvara för Unified Communication. Nu kan således användarna få tillgång till Mitels funktioner för närvaro, chatt och samtalsstyrning via telefoniservern. Sedan tidigare finns applikationen för Android telefoner.</strong></p>
<p>Unified Communicator Advanced är Mitels verktyg för Unified Communication-tjänster. Viktiga funktioner i Mitel UC suiten som är värda att nämnas är närvaroinformation med kalenderkoppling, status på kollegor, chatt, telemöte, videosamtal med mera. Intelligensen kan fördelas över flera kontor och samtidigt integrera mot flera telefoniservrar. <a title="telefonilösningen" href="http://www.nortechtelecom.se">Telefonilösningen</a> hjälper därmed till att skapa en integrerande ”sammanhållande enhet” för företag. Det har blivit en en allt viktigare funktionskrav för företag och organisationer som är etablerade på flera olika platser och i olika länder. En annat centraltfokusområde för Mitel är mobilitet. Där pågår ett löpande arbete och överföringen över växelapplikationer till smartphones fortsätter enligt planen.</p>
<p><em>- Nortech Telecom välkomnar denna fokusering och snabba utveckling av smartphone-applikationer eftersom kravet på ökad mobilitet bara växer från våra kunder och återförsäljare, säger Fredrik Thörnberg, försäljningschef på Nortech Telecom.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">För mer information kontakta:<br />
</span>Fredrik Thörnberg, Försäljningschef Nortech Telecom AB<br />
Tel.: 08 – 501 690 37<br />
E-post: <a href="mailto:fredrik.thornberg@nortech.se">fredrik.thornberg@nortech.se</a></p>
<p><strong><em>Nortech Telecom AB</em></strong><em> marknadsför produkter och lösningar för företagstelefoni samt annan IT-utrustning till små och medelstora företag. Försäljningen sker via ca 200 återförsäljare i Sverige. Företaget har huvudkontor i Täby, Stockholm. Idag har företaget ca 20 personer anställda, och omsatte ca 40 MSEK under 2009/10. Nortech har den nordiska agenturen för Mitel IP-telefoni, den svenska agenturen för Panasonic (växlar &amp; telefoner) och Jabra headset. </em><a href="../../../../../"><em>http://www.nortechtelecom.se</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/mitel-uc-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekombarometern &#8211; Vad påverkar valet av telefonilösning</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/telecombarometern/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/telecombarometern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekombarometern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[TelecomBarometern har för avsikt att fånga upp och återge dagsaktuella trender inom svenska företags telefoni- samt växellösningar. Tanken är TelecomBarometern ska utföras varje kvartal, resultat kommer sedan att återges på vår hemsida samt hos branschaktörer och media. Studien har utförts enligt följande: Ett formulär med 7 st enkätfrågor har förmedlats till ungefär 800 chefer hos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TelecomBarometern har för avsikt att fånga upp och återge dagsaktuella trender inom svenska företags telefoni- samt växellösningar. Tanken är TelecomBarometern ska utföras varje kvartal, resultat kommer sedan att återges på vår hemsida samt hos branschaktörer och media.</p>
<p>Studien har utförts enligt följande:<br />
Ett formulär med 7 st enkätfrågor har förmedlats till ungefär 800 chefer hos stora detaljister inom telefoni. Frågorna berör vilka lösningar för växlar deras kunder har, samt vilka faktorer som är essentiella vid val av en ny lösning. Inom en snar framtid kommer vi att publicera svaren här på TelekomBarometern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/telecombarometern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP Telefoni</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telephony/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telephony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telephony/</guid>
		<description><![CDATA[IP telefoni har stora förväntningar när det gäller hur tekniken förändras. Det är ett stort antal leverantörer av ip telefoni leverantörer som konkurrerar stenhårt med liknande funktionalitet. Det gör att tekniken hela tiden förbättras och nya avancerade funktioner som tidigare var mycket komplexa läggs till löpande. Populäriteten av tekniken ökar också eftersom de nya funktionerna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IP telefoni har stora förväntningar när det gäller hur tekniken förändras. Det är ett stort antal leverantörer av ip telefoni leverantörer som konkurrerar stenhårt med liknande funktionalitet. Det gör att tekniken hela tiden förbättras och nya avancerade funktioner som tidigare var mycket komplexa läggs till löpande.</p>
<p>Populäriteten av tekniken ökar också eftersom de nya funktionerna faktiskt adderar ett högt affärsvärde, annat än telefonin givetvis. Här kan man nämna funktionalitet såsom integration av telefoni och andra ip baserade system som kan kommunicera med varandra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telephony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP-telefoni växer under lågkonjuktur</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telefoni-vaxer-trots-lagkonjuktur/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telefoni-vaxer-trots-lagkonjuktur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Under lågkonjunktur verkar det som att IP-telefoni är ett prisvärdare alternativ till traditionella telefonitjänster. Som exempel kan man se på första halvåret 2009 då IP-telefonin omsatte drygt 21 miljarder dollar inom såväl privata som inom företagssegment. Branschanalytiker uppskattar att kvoten hemanvändare av internettelefoni ökade med 14 % mellan 2008 och förra året, samtidigt som man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under lågkonjunktur verkar det som att <a href="http://www.nortechtelecom.se/ip-telefoni/">IP-telefoni</a> är ett prisvärdare alternativ till traditionella telefonitjänster.<br />
Som exempel kan man se på första halvåret 2009 då IP-telefonin omsatte drygt 21 miljarder dollar inom såväl privata som inom företagssegment.<br />
Branschanalytiker uppskattar att kvoten hemanvändare av internettelefoni ökade med 14 % mellan 2008 och förra året, samtidigt som man uppskattar en generell ökning av användare av IP Centrex och hostade lösningar till 26 % per år. Det mest ökande kundsegmentet i norra Amerika förra året var småföretagande (färre än 100 anknytningar) som stod för hela två tredjedelar av alla tecknade avtal.</p>
<p><em>källa: Zdnet.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ip-telefoni-vaxer-trots-lagkonjuktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nortech Telecom inleder samarbete med Datatal AB</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/samarbete-med-datatal/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/samarbete-med-datatal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[För att stärka portföljen av tjänster för närvarofunktioner och talad hänvisning till Mitels IP baserade kommunikationslösningar inleder Nortech Telecom ett samarbete med Datatal AB. Samarbetet syftar till att skapa bredare lösningar runt talad hänvisning för Mitels återförsäljare i Sverige. Produkten Flexi Presentity är nu fullt integrerad mot Mitels kommunikationslösningar och erbjuder talsvar och hänvisning integrerat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att stärka portföljen av tjänster för närvarofunktioner och <a title="talad hänvisning" href="http://www.datatal.se/index.php/page/product/flexi_voice/">talad hänvisning</a> till Mitels IP baserade kommunikationslösningar inleder Nortech Telecom ett samarbete med Datatal AB. Samarbetet syftar till att skapa bredare lösningar runt talad hänvisning för Mitels återförsäljare i Sverige.</p>
<p>Produkten Flexi Presentity är nu fullt integrerad mot <a title="Mitels Kommunikationslösningar" href="http://www.nortechtelecom.se/telefonvaxlar/telefonvaxel-mitel/">Mitels kommunikationslösningar</a> och erbjuder talsvar och hänvisning integrerat i ett och samma system för företag med 5 till 200 användare. I grundutförande ingår ”allt nödvändigt”, paketerat till ett mycket konkurrenskraftigt pris. För kunder som har ytterligare krav på funktionalitet eller kapacitet erbjuds flera olika tillval, bl.a. Automatisk namnuppdatering, Röststyrd Telefonist, Konferensbrygga, Språkval och Faxfunktion eller ytterliga talkanaler. Alla ljudfiler är förinspelade i studio, inte syntetiska.</p>
<p>Speciellt talad hänvisning är en mycket efterfrågad funktion hos svenska företag, vi ser det som mycket viktigt att även kunna erbjuda våra mindre och medelstora kunder ett fullfjädrat <a title="hänvisningssystem" href="http://www.datatal.se/index.php/page/product/flexi_presentity/">hänvisningssystem</a>. Dessutom ser vi Datatals strategi att även erbjuda sina tjänster direkt i mobiltelefonen som en styrka säger Fredrik Thörnberg, försäljningschef för Nortech Telecom.</p>
<p>Vi ser stora möjligheter i att fortsätta växa på den svenska marknaden när vi nu även har en integration mot <a title="IP Telefonilösningar" href="http://www.nortechtelecom.se/ip-telefoni/">Mitels IP telefonilösningar</a>, det är viktigt för oss att ligga i framkant och ständigt utveckla våra produkter gentemot växelplattformar vi tror på säger Göran Geitz, marknadschef på Datatal AB.</p>
<p>Frågor kring samarbetet besvaras av</p>
<p>Fredrik Thörnberg, Försäljningschef för Nortech Telecom<br />
08 – 501 690 37 eller fredrik.thornberg@nortech.se</p>
<p>Göran Geitz, Marknadschef på Datatal<br />
0498 – 25 30 10 eller goran@datatal.se</p>
<p>Om Nortech: Sedan starten 2001 har Nortech haft en stark tillväxt och under de senaste 7 åren har företaget mer än tiodubblat sin omsättning med bibehållen lönsamhet. Nortech har blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri åren 2006, 2007 och 2008. Nortech Telecom är ett modernt Telekombolag som säljer och marknadsför tjänstebaserade kompletta företagslösningar inom telefoni och data. För mer information besök<a title="Nortech Telecom" href="http://www.nortechtelecom.se"> www.nortechtelecom.se</a>.</p>
<p>Om Datatal: Vårt huvudkontor ligger på Gotland, i Visby innerstad. Där sitter vi i en av de mest anrika fastigheterna, idag 20 anställda med ledning, marknad, projektledning, support och utveckling. Sedan september 2009 har vi även ett försäljningskontor i Göteborg, i anrika Varmbadhuset på Saltholmen, idag 3 anställda med försäljning. Under 2010 satsar vi på marknader utanför Sverige med början i Danmark och Norge. Vi startade verksamheten redan 1991 vilket innebär att vår erfarenhet saknar motstycke i branschen. Med lyhördhet, insikt och kompetens skapar vi långsiktiga, stabila relationer med kunder, återförsäljare och partner. Relationer där vi tillsammans utvecklar och förfinar de tekniska lösningarna. Vår ambition är att vi skall förknippas med kvalitet och service i alla avseenden. För mer information besök <a href="http://www.datatal.se">www.datatal.se</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/samarbete-med-datatal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nortech Telecom, nu även på Facebook!</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nortech-telecom-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nortech-telecom-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Nortech Telecom även på Facebook. Genom vår Facebooksida får ni alltid de senaste nyheterna om oss och har möjlighet att följa oss i vårt arbete, se bilder på events, kundträffar och resor. Vi utannonserar även våra utbildningar som ni kan anmäla er till. Ni är varmt välkomna att följa med Nortech Telecom på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Nortech Telecom även på Facebook. Genom vår Facebooksida får ni alltid de senaste nyheterna om oss och har möjlighet att följa oss i vårt arbete, se bilder på events, kundträffar och resor. Vi utannonserar även våra utbildningar som ni kan anmäla er till.</p>
<p>Ni är varmt välkomna att följa med Nortech Telecom på Facebook och att lägga till dig själv som ett fan till sidan.</p>
<p>Klicka på <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Nortech-Telecom/145380315492302?ref=ts/"><img alt="" src="http://www.nortechtelecom.se/wp-content/themes/nortech/images/reburbished-businessphone-facebook.gif" class="alignnone" width="17" height="17" /></a> i menyn till vänster!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/nortech-telecom-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressmeddelande &#8211; Nortech Telecom och MENC</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/pressmeddelande-nortech-menc/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/pressmeddelande-nortech-menc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Nortech Telecom gick idag ut med ett pressmeddelande om att Nortech Telecom och MENC inleder ett samarbete. Samarbetet rör en funktion som bidrar till att användare av en mobil anknytning “tvingar” sina samtal via sin telefonväxel. Det för med sig att företaget kan åtnjuta en låg samtalstaxa samt presenterar sin anknytning (fastnätsnummer) vid utgående samtal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nortech Telecom gick idag ut med ett <a href="http://www.nortechtelecom.se/pressmeddelanden/samarbetet-menc-software/">pressmeddelande </a> om att Nortech Telecom och MENC inleder ett samarbete.</p>
<p>Samarbetet rör en funktion som bidrar till att användare av en mobil anknytning “tvingar” sina samtal via sin telefonväxel. Det för med sig att företaget kan åtnjuta en låg samtalstaxa samt presenterar sin anknytning (fastnätsnummer) vid utgående samtal. Användaren kan via ett grafiskt gränssnitt nyttja en rad växelfunktioner; exempel på detta är att koppla samtal vidare, telefonkonferens, logga in och ur svarsgrupper, dag- och nattkoppla, hänvisa sin anknytning och lyssna av sin röstbrevlåda.</p>
<p>Funktionen kommer att stärka Mitels <a title="telefonväxel" href="http://www.nortechtelecom.se/telefonvaxlar/telefonvaxel-mitel/">telefonväxel</a> kring mobila funktioner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/pressmeddelande-nortech-menc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny webbshop</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ny-webbshop-2/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ny-webbshop-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 23:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Nu lanserar vi en ny webb shop. Den är utformat för våra återförsäljare. Klicka nedan för att komma till den. Klicka här! Tveka inte att kontakta oss om du upplever problem med webbshopen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu lanserar vi en ny webb shop. Den är utformat för våra återförsäljare.</p>
<p>Klicka nedan för att komma till den.</p>
<p><a href="http://distribution.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix1.htm&amp;wts.ACCESS=passthru&amp;p=H">Klicka här!</a></p>
<p>Tveka inte att kontakta oss om du upplever problem med webbshopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/ny-webbshop-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriär på Nortech Telecom &#8211; två nya tjänster</title>
		<link>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/karriar-pa-nortech-telecom/</link>
		<comments>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/karriar-pa-nortech-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nortechtelecom.se/nyheter/karriar-pa-nortech-telecom/</guid>
		<description><![CDATA[Nortech Telecom upplever kraftig tillväxt och söker därför två nya medarbetare till kontoret i Stockholm. Läs mer: - Projektledare &#8211; Driven projektledare till nya offensiva satsningar med ansvar för större kundprojekt. - Säljare &#8211; Kundfokuserad säljare med intresse för att lösa kunders unika behov inom telecom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nortech Telecom upplever kraftig tillväxt och söker därför två nya medarbetare till kontoret i Stockholm. Läs mer:</p>
<ul>
<li>- Projektledare &#8211; Driven <strong><a href="http://www.nortechtelecom.se/om-oss/karriar/nortech-soker-projektledare/">projektledare </a></strong> till nya offensiva satsningar med ansvar för större kundprojekt.</li>
<li>- Säljare &#8211; Kundfokuserad <strong><a href="http://www.nortechtelecom.se/om-oss/karriar/nortech-soker-saljare/">säljare</a></strong> med intresse för att lösa kunders unika behov inom telecom.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nortechtelecom.se/nyheter/karriar-pa-nortech-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

